2010 | |||
| The Spotnicks är Bo Winberg, Bob Lander, Kent Brännlund, Göran Sanfridsson och Stephan Möller. The Spotnicks are Bo Winberg, Bob Lander, Kent Brännlund, Göran Sanfridsson and Stephan Möller. |
|||
Maj / May | |||
| 8 | Lerum | Dergårdsteatern | "Spotnicksfestivalen" "The Spotnicks Festival" |
Juni / June | |||
Sverige / Sweden | |||
| 19 | Alingsås | "Potatisfestivalen" "The Potato Festival" |
|
Juli / July | |||
| 7 | Varberg | Fridas | |
| 28 | Mölndal | Åby travbana | "Åbynatta" "Åby Night" |
Augusti / August | |||
| 27 | Stockholm | Restaurang Systerobror | |
| 28 | Bollnäs | Långnäsparken | |
September / September | |||
| 4 | Jönköping | Råslätt | "Råslättsdagen" "Råslätt Day" |
November / November | |||
| 12 | Falkenberg | ||
December / December | |||
| 10 | Kungälv | Mimers Hus *) | |
| *) The Spotnicks med Carola Brännlund *) The Spotnicks with Carola Brännlund |
|||
2011 | |||
Februari / February | |||
| I början av Februari samlades gruppen i Göteborg och Jönköping för att repetera låtar till ett nytt album som kom att få titeln ”The ’Real’ Amapola” Det blir The Spotnicks album nr 43. At the beginning of February, the group gathered in Gothenburg and Jönköping to rehearse songs for a new album that came to be titled "The 'Real' Amapola" It will be The Spotnicks album no. 43. |
|||
| 17 | Ralph Nilsson fyllde 50 år. Ralph Nilsson turned 50 years old. |
||
| 18 | Jönköping | Restaurang Lingon | |
Mars / March | |||
| 20 | Göteborg | Gamlestadens Fabriker (TV-studior) | TV4; "Bingo-Lotto" |
Maj / May | |||
| 28 | Lerum | Dergårdsteatern | "Nordic Guitar Festival" (Med Viking Truckers) |
Finland / Finland | |||
| 21 | Helsingfors | Savoyteatern *) | |
| *) Bo Winberg och Bob Lander är gästartister på Nokie Edwards (The Ventures) konsert *) Bo Winberg and Bob Lander are guest artists at the Nokie Edwards (The Ventures) concert |
|||
Juli / July | |||
Sverige / Sweden | |||
| 6 | Varberg | Fridas | |
| 19 | Grebbestad | Charlottenlundsparken | |
September / September | |||
Danmark / Denmark | |||
| 9 | Ikast | Bakkehuset | |
Oktober / October | |||
Sverige / Sweden | |||
| 23 | Nässjö | Kulturhuset Pigalle | |
| 25 | Göteborg | Bergsjön | Invigning av Rymdtorget Inauguration of Rymdtorget (The Space Square) |
November / November | |||
| 14 | Kent Brännlund fyllde 50 år. Kent Brännlund turned 50 years old. |
||
| 30 | Säffle | Säffle Medborgarhus | |
December / December | |||
| 19 | Göran Sanfridsson fyllde 50 år. Göran Sanfridsson turned 50 years old. |
||
2012 | |||
Januari / January | |||
Tyskland / Germany | |||
| 28 | Duisburg | Gluckauf-halle | Rock'n'roll-gala; Guitar Heroes of the World *) |
| *) Gala med The Spotnicks, Brian “Licorice” Locking m.fl. *) Gala med The Spotnicks, Brian “Licorice” Locking m.fl. |
|||
Mars / March | |||
Sverige / Sweden | |||
| “The Final Tour” med konserter inför sittande publik på teatrar och konsertlokaler startade den 31 Mars i Borås och kom att följas av många föreställningar enligt detta koncept under de kommande åren. “The Final Tour” with concerts in front of seated audiences in theaters and concert halls started on March 31 in Borås and was followed by many performances according to this concept in the following years. |
|||
| 31 | Borås | Saga- Biografen | The Final Tour |
Juli / July | |||
| 14 | Nora | Folkets Park | "Parkfesten" "The Park Party" |
| 28 | Malmköping | "Malma Marken" "Malma Market" |
|
September / September | |||
| 28 | Jönköping | Jönköpings Teater | The Final Tour |
| 29 | Kungälv | Mimers Hus | The Final Tour |
Oktober / October | |||
| 14 | Vara | Konserthuset | The Final Tour |
| 19 | Växjö | Växjö Teater | The Final Tour |
| 21 | Ystad | Ystad Teater | The Final Tour |
| 28 | Göteborg | Stenhammarsalen | The Final Tour |
November / November | |||
| 11 | Uddevalla | Östraboteatern | The Final Tour |
December / December | |||
| 1 | Säffle | Medborgarhuset | "Vinterdansen" **) "The winter dance" |
| **) The Spotnicks, Streaplers och Flamingokvintetten **) The Spotnicks, Streaplers and Flamingokvintetten |
|||
2013 | |||
| Den allra senaste låten som spelades in av The Spotnicks är instrumental och heter ”The Invercote Theme”. Det var ett beställningsverk från Iggesunds Bruk inför deras 50-årsjubileum av produkten Invercote. Singeln var endast möjlig att beställa från Iggesund. På inspelningen medverkar Bo Winberg och Bob Lander samt ett par studiomusiker. The very latest song recorded by The Spotnicks is instrumental and is called "The Invercote Theme". It was a commissioned work from Iggesunds Bruk for their 50th anniversary of the product Invercote. The single was only possible to order from Iggesund. Bo Winberg and Bob Lander and a couple of studio musicians will take part in the recording. |
|||
Februari / February | |||
Tyskland / Germany | |||
| 23 | Osnabrück | Alando-Palais | |
April / April | |||
Sverige / Sweden | |||
| 26 | Köping | Forumteatern | The Final Tour |
Juni / June | |||
| 13 | Säter | Säterdalens Folkpark | The Final Tour |
Augusti / August | |||
Finland / Finland | |||
| 23-24 | Kaupunk | ||
Sverige / Sweden | |||
| Den 15 augusti tilldelades The Spotnicks Kulturpriset I Göteborg och fick namnge en spårvagn. On 15 August, The Spotnicks were awarded the Culture Prize in Gothenburg and were named a tram. |
|||
November / November | |||
| 8 | Lund | Stadsteatern | The Final Tour |
2014 | |||
Februari / February | |||
Danmark / Denmark | |||
| 7 | Ikast | Bakkehuset | The Final Tour |
Mars / March | |||
Sverige / Sweden | |||
| 15 | Karlstad | Scalateatern | The Final Tour |
Maj / May | |||
| The Spotnicks medverkade återigen på festivalen efter några års uppehåll. The Spotnicks once again appeared on the festival after a break of a few years. |
|||
| 10 | Lerum | Dergårdsteatern | Nordic Guitar Club Festival |
Juli / July | |||
| 5 | Varberg | Fridas | The Final Tour |
Oktober / October | |||
| 4 | Hyssna | Fotskäls Bygdegård | The Final Tour |
| 11 | Ekebo | The Final Tour | |
| 18 | Lycksele | Hotell Lappland | The Final Tour |
November / November | |||
| 2 | Vara | Konserthuset | The Final Tour |
December / December | |||
| 20 | Västerås | Konserthuset | The Final Tour |
2015 | |||
Januari / January | |||
| 17 | Karlshamn | Karlshamns Teater | The Final Tour |
| 28 | Slite, Gotland | Sliteteatern | The Final Tour |
Mars / March | |||
Tyskland / Germany | |||
| 15 | Dortmund | Fritz Henssler Haus *) | |
| *) The Spotnicks, Albert Lee m.fl. *) The Spotnicks, Albert Lee a.o. |
|||
Sverige / Sweden | |||
| 28 | Göteborg | Nya Cue Club | The Final Tour |
April / April | |||
| 25 | Sollefteå | Hallstaberget | The Final Tour |
Maj / May | |||
| 13 | Norrköping | The Final Tour | |
Juni / June | |||
| 12 | Jönköping | Riddersbergs Värdshus | “After Work” |
Finland / Finland | |||
| 26 | Tammerfors | The Final Tour | |
| 27 | Nastola | The Final Tour | |
Juli / July | |||
USA / USA | |||
| New Horizons Mission, rymdsonden som startade mot planeten Pluto den 11 januari 2006, passerar Pluto den 14 juli. Ombord finns en CD med bl.a. The Spotnicks namn ingraverat. New Horizons Mission, the space probe that launched towards the planet Pluto on January 11, 2006, passes Pluto on July 14. On board there is a CD with i.a. The Spotnicks name engraved. |
|||
Sverige / Sweden | |||
| 25 | Eslöv | The Final Tour (Thomas Olsson vikarierade för Stephan Möller) (Thomas Olsson as substitute for Stephan Möller) |
|
September / September | |||
| 18 | Slite | Slite Bio | The Final Tour |
Oktober / October | |||
| 17 | Lycksele | Hotell Lappland | The Final Tour |
2016 | |||
Februari / February | |||
| 12 | Säffle | Medborgarhuset | The Final Tour |
| 13 | Uddevalla | Östraboteatern | The Final Tour |
| 19 | Kungälv | Mimers Hus | The Final Tour |
Mars / March | |||
| 9 | Skövde | Stadsteatern | The Final Tour |
April / April | |||
| 15 | Lycksele | Hotell Lappland | The Final Tour (Ove Lindell vikarierade för Bo Winberg) (Ove Lindell as substitute for Bo Winberg) |
| 22 | Falkenberg | Stadsteatern | The Final Tour |
| 28 | Kungsbacka | Kungsbacka Teater | The Final Tour |
Maj / May | |||
| 7 | Lerum | Dergårdsteatern | Nordic Guitar Club Festival |
September / September | |||
Danmark / Denmark | |||
| 2 | Ikast | Bakkehuset | The Final Tour |
2017 | |||
Januari / January | |||
Sverige / Sweden | |||
Vi får det tragiska beskedet att Björn Thelin har lämnat oss den 24 januari. Björn skulle ha fyllt 75 år juni. |
|||
April / April | |||
Ännu en av originalmedlemmarna är borta. Den 8 april avled Ove Johansson. Han blev 77 år. |
|||
Augusti / August | |||
Danmark / Denmark | |||
| 29 | Köpenhamn | Bakken, Klampenborg, | "Tirsdags-Pigtråd" *) "Tuesday Barbed Wire" |
| *) The Spotnicks, Lollipops och The Dreamers *) The Spotnicks, Lollipops and The Dreamers |
|||
Oktober / October | |||
Sverige / Sweden | |||
| 28 | Ljungby | Teaterbiografen Grand | The Final Tour |
November / November | |||
| 10 | Finspång | Hällestads Kyrka | The Final Tour |
| 17 | Grästorp | Grästorps Konserthus | The Final Tour |
2018 | |||
Mars / March | |||
| 3 | Tibro | Millners *) | |
| *) The Spotnicks, McAbels, Olstone Band, The Spinning Wheels och The Sound of Fenders. *) The Spotnicks, McAbels, Olstone Band, The Spinning Wheels and The Sound of Fenders. |
|||
Maj / May | |||
| 5 | Göteborg | Apple Hotel | Nordic Guitar Club Event |
Juli / July | |||
| 10 | Eksjö | Museiegården | (Joakim Jägsell vikarierade för Stephan Möller) (Joakim Jägsell as substitute for Stephan Möller) |
Augusti / August | |||
| 18 | Uddevalla | Gamla I17 | "Wild and Crazy" |
November / November | |||
| 4 | Kungsbacka | Kungsbacka Teater | Radio Nostalgis 25-års Jubileumsgala. Radio Nostalgi's 25th Anniversary Gala |
2019 | |||
| 27 | Bo Winberg fyllde 80 år. Bo Winberg turned 80 years old. |
||
THE SPOTNICKS MED BO WINBERG GÖR SIN ALLRA SISTA KONSERT DEN 30 MARS I MUSIKENS HUS I GÖTEBORGTHE SPOTNICKS WITH BO WINBERG MAKE ITS VERY LAST CONCERT ON MARCH 30 IN MUSIKENS HUS (THE MUSIC HOUSE) IN GOTHENBURG |
|||
Mars / March | |||
| 30 | Göteborg | Musikens Hus | |
2020 | |||
Januari / January | |||
Den 3 Januari avled Bo Winberg i sitt hem.On January 3, Bo Winberg died in his home. |
|||
Februari / February | |||
| Den 7 februari ägde begravningen av Bo Winberg rum i Annedalskyrkan i Göteborg. On February 7, the funeral of Bo Winberg took place in Annedal Church in Gothenburg. |
|||
Mars / March | |||
| 11 | Bob Lander fyllde 78 år. Bo Lander turned 78 years old. |
||
Maj / May | |||
Den 3 maj avled Bo ”Bob Lander” Starander i sitt hem.On May 3, Bo "Bob Lander" Starander died in his home. |
|||
Juni / June | |||
| Den 12 juni ägde begravningen av Bo Starander rum utomhus vid Kvastekulla Kapell i Partille. On June 12, the funeral of Bo Starander took place outdoors at Kvastekulla Chapel in Partille. |
|||
Kategoriarkiv: Calendar
KALENDER 2000 – 2009 — CALENDAR 2000 – 2009
2000 | |||
| The Spotnicks består nu av Bo Winberg, Bob Lander, Stefan Ericssonm, Ralph Nilsson och Björn Fryklund. The Spotnicks now consists of Bo Winberg, Bob Lander, Stefan Ericsson, Ralph Nilsson and Björn Fryklund. |
|||
Februari / February | |||
Sverige / Sweden | |||
| 19 | Bo Maniette fyllde 50 år. Bo Maniette turned 50 years old | ||
April / April | |||
| 11-12 | Göteborg | Jazzhuset | |
| 14 | Stockholm | Nalen | |
| 15 | Stenungsund | Getskär | |
Juli / July | |||
| 14-15 | Västerås | Mälartältet | |
| 21-22 | Piteå | ||
| 23 | Skövde | Husaren | |
| 27 | Mölndal | Åby Travbana | "Åbynatta" "Åby Night" |
| 28-29 | Stenungsund | Getskär | |
Augusti / August | |||
| 11 | Simrishamn | ||
| 12 | Eringsboda | Brunnen | |
| 18 | Stockholm | Göta Källare | |
| 24 | Kungälv | Folkets Park | |
September / September | |||
| 9 | Kungälv | Spekeröd | |
November / November | |||
| 11 | Hönö | Såsen | |
| 14-15 | Göteborg | Jazzhuset | |
| 17 | Stockholm | Göta Källare | |
| 18 | Borlänge | Galaxen: Stora Björn | |
December / December | |||
| 31 | Stockholm | Göta Källare | |
2001 | |||
April / April | |||
| 11 | Göteborg | Jazzhuset | |
| 13 | Hönö | ||
| 14 | Mellbystrand | ||
Juni / June | |||
Tyskland / Germany | |||
| 2 | Krefelder Rennbahn | Biebricher-Saal | Star-Club-Legenden *) (med Tommy Tausis) (with Tommy Tausis) |
| *) Gala med The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes och Casey Jones & The Governors *) Gala with The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes and Casey Jones & The Governors |
|||
| 3 | Dortmund | Fritz Henssler Haus, Haus der Jugend | (med Tommy Tausis) (with Tommy Tausis) |
Sverige / Sweden | |||
| 9 | Västerås | Mälartältet | "Arosfestivalen"(med Tommy Tausis) "The Aros Festival" (with Tommy Tausis) |
| 16 | Kenth Andersson fyllde 50 år. Kenth Andersson turned 50 years old | ||
Juli / July | |||
| 15 | Skövde | ||
| 26 | Mölndal | Åby Travbana | "Åbynatta" <"Åby Night" |
Augusti / August | |||
| 8 | Uppsala | Fredmans | |
| 10 | Gävle | Stortorget | "Cityfesten" The City Party" |
| 11 | Västerås | Kungsbyn | (med Tommy Tausis) (with Tommy Tausis) |
| 17 | Göteborg | Feskekörka | "Drakbåtfestivalen" "The Dragon Boat Festival" |
September / September | |||
| 1 | Tranås | Hotell Statt | |
Oktober / October | |||
| 3 | Göteborg | Sticky Fingers | |
| 4 | Jönköping | Ringnes Pub | |
| 5 | Karlstad | Hotell Plaza | |
Nederländerna / Netherlands | |||
| 19 | Maastricht | Mecc Theater **) | |
| **) Gala med The Spotnicks, De Maskers och Danny Davis & the Boys **) Gala with The Spotnicks, De Maskers and Danny Davis & the Boys |
|||
| 20 | Midwoud | De Post Hal ***) | |
| ***) Gala med The Spotnicks, De Maskers, Pipeline 61 och Jumping High ***) Gala with The Spotnicks, De Maskers, Pipeline 61 and Jumping High |
|||
Belgien / Belgium | |||
| 21 | Oostende | Casino Oostende ****) | |
| ****) Gala med The Spotnicks, De Maskers och The Silhouets ****) Gala with The Spotnicks, De Maskers and The Silhouets |
|||
Sverige / Sweden | |||
| 26 | Uddevalla | ||
| 27 | Simrishamn | Gislövs Stjärna | (med Clas ”Frostis” Pettersson) (with Clas ”Frostis” Pettersson) |
2002 | |||
| Björn Fryklund har lämnat över till Fredrik Oscarsson. Björn Fryklund has handed over to Fredrik Oscarsson. |
|||
| Under 2002 spelade The Spotnicks in album nr 40 som får titeln ”The Other Side Of The Moon” Här medverkar ett stort antal musiker, Förutom Bo Winberg, Bob Lander och Douglas Möller är det några gamla bekanta som Arne Österlindh, Peter Wiberg, Matz Nilsson, Bengan Blomgren, Thomas Olsson, och Bernt Andersson samt Lasse Lindberg och Olle Niklasson. Dessutom körar Jennie Lindgren och Elenor Nilsson på två av låtarna. Noterbart är att Bo Winberg sjunger solo på svenska ett par låtar. In 2002, The Spotnicks recorded album no. 40, entitled "The Other Side Of The Moon". A large number of musicians participate here. In addition to Bo Winberg, Bob Lander and Douglas Möller, there are some old acquaintances such as Arne Österlindh, Peter Wiberg, Matz Nilsson, Bengan Blomgren, Thomas Olsson and Bernt Andersson and Lasse Lindberg and Olle Niklasson. Jennie Lindgren and Elenor Nilsson form the choir on two of the songs. It is noteworthy that Bo Winberg sings solo in Swedish a couple of songs. |
|||
Januari / January | |||
Sverige / Sweden | |||
| 17 | Göteborg | Jazzhuset | |
Maj / May | |||
| 11 | Göteborg | Flunsåsparken | |
| 11 | Lerum | Dergårdsteatern | "Spotnicksfestivalen" "The Spotnicks Festival" |
| 31 | Stora Höga | Getskär | |
Juni / June | |||
| 2 | Göteborg | Eriksberg | Volvo Ocean Race |
| 15 | Svartnäs | "Root-rocken" |
|
Juli / July | |||
| 5 | Göteborg | Jazzhuset | |
| 6 | Mariestad | "Stjärnsommar" "Star Summer" |
|
| 11 | Varberg | Fridas | |
| 12 | Karlskrona | "Stjärnsommar" "Star Summer" |
|
| 21 | Skövde | Husaren | |
| 25 | Mölndal | Åby travbana | "Åbynatta" Åby Night" |
| 26 | Simrishamn | ||
| 27 | Malmköping | "Malma Marken" Malma Market" |
|
Augusti / August | |||
| 3 | Örnsköldsvik | ||
| 9 | Göteborg | Stora Scenen | "Göteborgskalaset" *) The Gothenburg Party" |
| *) The Spotnicks; Bo Winberg, Bob Lander, Stefan Ericsson, Ralph Nilsson, Fredrik Oskarsson, Douglas Möller och Stephan Möller. *) The Spotnicks; Bo Winberg, Bob Lander, Stefan Ericsson, Ralph Nilsson, Fredrik Oskarsson, Douglas Möller and Stephan Möller. |
|||
September / September | |||
| 14 | Vara | ||
Oktober / October | |||
| 3 | Västerås | Västeråshallen **) | |
| 4 | Stockholm | Konserthuset **) | |
| 5 | Uppsala | Fyrishov **) | |
| **) Konsert med The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes och The Violents. Värd och presentatör: Hans Edler **) Concert with The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes and The Violents. Host and presenter: Hans Edler |
|||
November / November | |||
| Den förre presidenten i Spotnicks Svenska Fanklubb, Reino Andersson, avled den 2 November efter en lång tids sjukdom. Reino återstartade fanklubben på tidigt 80-tal och bidrog starkt genom sitt engagerade arbete till ett ökande intresse för The Spotnicks musik. Reino hade för mer än ett år sedan lämnat över ledningen för fanklubben till Ove Johansson, The Spotnicks första trummis, som sedan hade den rollen fram till slutet av 2005. The former president of The Spotnicks Swedish Fan Club, Reino Andersson, passed away on November 2 after a long illness. Reino restarted the fan club in the early 80's and contributed greatly through his dedicated work to a growing interest in The Spotnick's music. Reino had more than a year ago handed over the management of the fan club to Ove Johansson, The Spotnick's first drummer, who then had that role until the end of 2005. |
|||
| 6 | Lasse Öhberg och Arne Österlindh, båda fyllde 50 år. Both Lasse Öhberg and Arne Österlindh turned 50 years old |
||
| 8 | Jönköping | VIP Mellody Club | |
| 15 | Göteborg | Jazzhuset | |
2003 | |||
Februari / February | |||
Sverige / Sweden | |||
| 22 | Arvika | ||
Mars / March | |||
England / England | |||
| 9 | London | London Palladium *) | |
| *) Konsert med The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes, Jet Harris & Rapiers, John Leyton, TheTornados och Mike Berry. Värd och presentatör: Hans Edler *) Concert with The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes, Jet Harris & Rapiers, John Leyton, TheTornados and Mike Berry. Host and presenter: Hans Edler |
|||
Sverige / Sweden | |||
| 11 | Borås | Bäckängsgymnasiet **) | |
| 12 | Linköping | Kongress & Konserthus **) | |
| 13 | Örebro | Konserthuset **) | |
| 14 | Helsinborg | Konserthuset **) | |
| 15 | Jönköping | Konserthuset **) | |
| 16 | Kalmar | Kalmarsalen **) | |
| **) Konsert med The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes och The Violents. Värd och presentatör: Hans Edler **) Concert with The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes and The Violents. Host and presenter: Hans Edler |
|||
April / April | |||
| Bo Winberg, Bob Lander, Stefan Ericsson, Ralph Nilsson och Fredrik Oscarsson spelar in en CD med 24 nyinspelningar av gamla hits + 3 st så kallade ”karaoke-versioner” (eller ”backing tracks"). Bo Winberg, Bob Lander, Stefan Ericsson, Ralph Nilsson and Fredrik Oscarsson record a CD with 24 new recordings of old hits + 3 so-called "karaoke versions" (or "backing tracks"). |
|||
Maj / May | |||
| 9 | Skövde | ||
| 10 | Lerum | Dergårdsteatern | "Spotnicksfestivalen" "The Spotnicks Festival" |
| 23 | Stenungsund | Getskär | |
Juni / June | |||
| 7 | Göteborg | Jazzhuset | |
Juli / July | |||
| 9-10 | Varberg | Fridas | |
| 20 | Skövde | Husaren | |
| 31 | Mölndal | Åby travbana | "Åbynatta" "Åby Night" |
Augusti / August | |||
| 3 | Gävle | "Cityfesten" The City Party" |
|
| 9 | Uppsala | Fredmans | |
Oktober / October | |||
| 3 | Stockholm | Konserthuset *) | |
| 4 | Uppsala | Fyrishov *) | |
| *) Konsert med The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes, Jet Harris & Rapiers, John Leyton, TheTornados och Mike Berry. Värd och presentatör: Hans Edler *) Concert with The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes, Jet Harris & Rapiers, John Leyton, TheTornados and Mike Berry. Host and presenter: Hans Edler |
|||
| 25 | Simrishamn | Gislövs Stjärna | |
2004 | |||
| The Spotnicks består nu av Bo Winberg, Bob Lander, Stefan Ericsson, Douglas Möller och Fredrik Oscarsson. The Spotnicks now consists of Bo Winberg, Bob Lander, Stefan Ericsson, Douglas Möller and Fredrik Oscarsson. |
|||
Januari / January | |||
Sverige / Sweden | |||
| 5 | Kinna | ||
Februari / February | |||
| 20 | Göteborg | Jazzhuset | |
| 28 | Ellös | Folkets Park | |
Mars / March | |||
USA / USA | |||
| Den 29 mars träffar Bo Winberg sin stora förebild Les Paul på Iridium Jazz Club i New York. On March 29, Bo Winberg meets his great role model Les Paul at the Iridium Jazz Club in New York. |
|||
April / April | |||
Sverige / Sweden | |||
| 8 | Arvika | ||
| 17 | Mariestad | ||
| 30 | Färingtofta | Saloon Easy | |
Maj / May | |||
| 1 | Norrköping | ||
| 8 | Lerum | Dergårdsteatern | "Spotnicksfestivalen" "The Spotnicks Festival" |
| 21 | Stenungsund | Getskär, Värdshuset | |
Tyskland / Germany | |||
| 27 | Rietberg | Franziskanerkloster im Rietberg | |
| 28-29 | Hilchenbach | ||
| 30 | Dortmund | ||
Juni / June | |||
Sverige / Sweden | |||
| Den 9 Juni avled Roland Ferneborg, The Spotnicks f.d. manager. On June 9, Roland Ferneborg, The Spotnicks former manager died. |
|||
| 12 | Vårgårda | Tånga Hed | "Nostalgifestivalen" "The Nostalgia Festival" |
Juli / July | |||
| 4 | Uddevalla | ||
| 7-8 | Varberg | Fridas | |
| 18 | Skövde | Husaren | |
| 24 | Lysekil | ||
| 29 | Mölndal | Åby travbana | "Åbynatta" "Åby Night" |
Augusti / August | |||
| 7 | Göteborg | Kungstorget | "Göteborgskalaset" *) "The Gothenburg Party" |
| 17 | Göteborg | Flunsåsparken *) | |
| *) Konsertturné med The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes och The Violents. Värd och presentatör: Hans Edler *) Concert tour with The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes and The Violents. Host and presenter: Hans Edler |
|||
| 21 | Österbybruk | Björkparken i Film | |
| 22 | Stockholm - Åland | Viking Line, M/S Cinderella | |
| 28 | Katrineholm | Tallosaulan | |
September / September | |||
| 4 | Mariestad | ||
| På Bokmässan i Göteborg, den 23-26 september, lanserades boken om The Spotnicks, författad av Lars Åkerström i samarbete med Mikael Forslund. At the Book Fair in Gothenburg, 23-26 September, the book about The Spotnicks, launched by Lars Åkerström in collaboration with Mikael Forslund, was launched. |
|||
| 24 | Göteborg | Jazzhuset | |
| 25 | Kinna | ||
Oktober / October | |||
| 2 | Östersund | ||
| 21 | Stockholm | TV4-huset | TV4; ”Gomorron Sverige” ("Godmorning Sweden") |
November / November | |||
| 19 | Falun | Radio: Lokalradion (Local Radio) |
|
| 20 | Borlänge | Galaxen | |
| 20 | Borlänge | Galaxen | Spotnicksutställning Spotnicks exhibition |
| 27 | Jörlandagården | ||
December / December | |||
| 17 | Skövde | Ladan | (med Gert Lengstrand) with Gert Lengstrand) |
| 25 | Spekeröd | Folkets park | (med Gert Lengstrand) with Gert Lengstrand) |
2005 | |||
Sverige / Sweden | |||
Februari / February | |||
| 6 | Stockholm - Åland | Viking Line, M/S Cinderella | |
| 22 | Håkan Mjörnheim fyllde 50 år | ||
April / April | |||
| 5 | Stockholm | Tyrol *) | |
| 14 | Stockholm - Åland | Viking Line, M/S Cinderella | |
| 20 | Matz Nilsson fyllde 50 år. Matz Nilsson turned 50 years old | ||
| 22 | Göteborg | Jazzhuset | |
| 26 | Gävle | Konserthuset *) | |
| 27 | Umeå | Universumhuset Aula Nordica *) | |
| 28 | Östersund | Folkets Hus *) | |
| 29 | Sundsvall | Tonhallen *) | |
| 30 | Norrköping | Louis De Geer Konsert & Kongress *) | |
| *) Konsertturné med The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes och The Violents. Värd och presentatör: Hans Edler *) Concert tour with The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes and The Violents. Host and presenter: Hans Edler |
|||
Maj / May | |||
| 1 | Karlstad | Konferenscentret; Vänersalen *) | |
| *) Konsertturné med The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes och The Violents. Värd och presentatör: Hans Edler *) Concert tour with The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes and The Violents. Host and presenter: Hans Edler |
|||
| 4 | Stockholm | Tyrol **) | |
| **) Konsertturné med The Spotnicks, The Violents, The Merryman, Plommons, The Invaders, Royal Four och The Adventures. Värd och presentatör: Hans Edler **) Concert tour with The Spotnicks, The Violents, The Merryman, Plommons, The Invaders, Royal Four and The Adventures. Host and presenter: Hans Edler |
|||
| 7 | Oxelösund | Järntorget | |
| 7 | Lerum | Dergårdsteatern | "Spotnicksfestivalen" "The Spotnicks Festival" |
Tyskland / Germany | |||
| 15 | Dortmund | ||
Sverige / Sweden | |||
| 21 | Nässjö | Cafétältet | Nässjö IF; ”Något för alla” ("Something for everyone") |
| 27 | Stenungsund | Getskär | |
Juni / June | |||
| 18 | Göteborg | Dr Fries Torg | "Kvartersfest" "Neighborhood party" |
Juli / July | |||
| 2 | Mellerud | Stora Torget | |
| 2 | Burseryd | Bokskogen | |
| 6-7 | Varberg | Fridas | |
| 8 | Ekebo | "Ekebofestivalen" "Ekebo festival" |
|
Finland / Finland | |||
| 9 | Kristinestad | ||
Sverige / Sweden | |||
| 12 | Gävle | Hedesunda | |
| 16 | Skövde | Husaren | |
| 23 | Ludvika | Norsbro | "Kardebrumma" |
| 27 | Hulevik | ||
| 28 | Mölndal | Åby travbana | "Åbynatta" "Åby Night" |
| 29 | Helsingborg | "Stadsfest" "City party" |
|
Augusti / August | |||
| 20 | Skara | Folkets Park | |
| 28 | Katrineholm | Sveriges Radio; P4 live | |
September / September | |||
| 9 | Göteborg | Hard Rock Café | |
| 28 | Kalmar | Kalmarsalen *) | |
| 29 | Borås | Forum *) | |
| 30 | Malmö | Konserthuset *) | |
Oktober / October | |||
| 1 | Göteborg | Konserthuset *) | |
| 2 | Helsingborg | Konserthuset *) | |
| *) Konsertturné med The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes och The Violents. Värd och presentatör: Hans Edler *) Concert tour with The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes and The Violents. Host and presenter: Hans Edler |
|||
| 6 | Stockholm - Åland | Viking Line, M/S Cinderella | |
| 7 | Nyköping | Folkets Park | |
| 8 | Tibro | Folkets Park | |
| 29 | Hindås | (privat) | |
November / November | |||
| 17 | Örebro | Parkteatern *) | |
| 18 | Uppsala | Fyrishov *) | |
| 19 | Stockholm | Globen Annexet *) | |
| *) Konsertturné med The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes och The Violents. Värd och presentatör: Hans Edler *) Concert tour with The Spotnicks, Johnny & The Hurricanes and The Violents. Host and presenter: Hans Edler |
|||
| 26 | Jörlanda | Jörlandagården | |
December / December | |||
| 2 | Göteborg | Jazzhuset | |
| 9-10 | Bohus-Björkö | Björkö Badhotell | |
2006 | |||
Januari / January | |||
USA / USA | |||
| Den 11 Januari startar rymdsonden New Horizons Mission sin färd mot planeten Pluto från Cape Canaveral. Över 9 år senare, den 14 Juli 2015, passerar den Pluto. Ombord finns en CD med bl.a. The Spotnicks namn ingraverat. | |||
Sverige / Sweden | |||
| 28 | Sävsjö | Kulturhuset | "Nostalgiafton" *) "Nostalgia evening">7em> |
| *) The Spotnicks och Hep Stars. *) The Spotnicks and Hep Stars.> |
|||
Mars / March | |||
